Défiscaliser grâce au dispositif Pinel, c’est possible dans sa version classique ou en achetant des parts de SCPI. Plus exactement, d’une SCPI de défiscalisation qui se concentre sur l’immobilier neuf et réhabilité. En optant pour la SCPI Pinel, les avantages fiscaux sont perçus dès le début, il n’est donc pas nécessaire d’attendre l’achèvement des travaux ou la mise en location comme cela est requis pour le Pinel traditionnel. Les réductions d’impôts attendues sont les mêmes dans les deux cas, ainsi que les plafonds de loyer et de ressources qu’il convient de respecter. Pour choisir parmi les quelque 180 SCPI existantes, il est préférable de se référer à l’autorité des marchés financiers (AMF) qui est en charge de la régulation et du contrôle de ce type de sociétés.
Tableau comparatif de la simulation SCPI Pinel et de la simulation Pinel
Caractéristiques | Simulation SCPI Pinel | Simulation Pinel | Dispositif le plus avantageux |
---|---|---|---|
Réduction d’impôt | 23 % 29 % ou 32 % jusqu’au 31 décembre 2022 (dans les DROM-COM) 12 % 18 % ou 21% jusqu’au 31 Décembre 2022 (en métropole) 21,5 % 26 % ou 28 % pour l’année 2023 (dans les DROM-COM) 10,5 % 15 % et 17,5 % pour l’année 2023 (en métropole) 18 % 23 % ou 25 % pour l’année 2024 (dans les DROM-COM) 9 % 12 % ou 14 % pour l’année 2024 (en métropole) | 23 % 29 % ou 32 % jusqu’au 31 décembre 2022 (dans les DROM-COM) 12 % 18 % ou 21% jusqu’au 31 Décembre 2022 (en métropole) 21,5 % 26 % ou 28 % pour l’année 2023 (dans les DROM-COM) 10,5 % 15 % et 17,5 % pour l’année 2023 (en métropole) 18 % 23 % ou 25 % pour l’année 2024 (dans les DROM-COM) 9 % 12 % ou 14 % pour l’année 2024 (en métropole) | SCPI et Pinel |
Durée d’engagement locatif | 6 ans 9 ans ou 12 ans | 6 ans 9 ans ou 12 ans | SCPI et Pinel |
Qui assure la gestion des biens ? | La SCPI | Le propriétaire ou une agence | SCPI |
Qui choisit les biens dans lesquels investir ? | La SCPI | Le propriétaire | Pinel |
Nombre d’investissements annuels | 2 par an maximum, plafonné à 300 000 € | 2 par an maximum, plafonné à 300 000 € | SCPI et Pinel |
Zones éligibles | Zone Abis, A, B1 | Zone Abis, A, B1 | SCPI et Pinel |
Plafonds de ressources des propriétaires | En fonction de la composition de votre foyer fiscal | En fonction de la composition de votre foyer fiscal | SCPI et Pinel |
Plafonds de loyer | Zone A : 13,04 €/m² Zone A bis : 17,55 €/m² Zone B1 : 10,51 €/m² | Zone A : 13,04 €/m² Zone A bis : 17,55 €/m² Zone B1 : 10,51 €/m² | SCPI et Pinel |
Date limite d’investissement | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | SCPI et Pinel |
Vous l’aurez compris, investir en SCPI Pinel vous offre la possibilité de :
- Défiscaliser dès 5 000 € d’investissement
- Réduire l’impôt applicable à l’année de souscription
- Investir de manière progressive et de gérer soi-même sa défiscalisation
En investissant par exemple dans la SCPI KYANEOS DENORMANDIE, la SCPI ALLIANZ DOMIDURABLE 3, SCPI ATOUT PIERRE HABITATION 2 et bien d’autres encore…
Investir dans des parts de SCPI Pinel offre de nombreux avantages parmi lesquels la diversification des placements et l’affranchissement des tâches liées à la gestion. Mais encore faut-il s’assurer que les acquisitions se font en zones tendues, où la demande locative est forte. En outre, si la rentabilité moyenne est souvent annoncée dès l’achat des parts, nul ne peut garantir un niveau de revenus. Investir en SCPI Pinel requiert donc de faire appel à une société de renom dont l’expertise n’est plus à prouver.