Pour investir dans les DROM-COM, la loi Pinel offre de nombreux avantages que l’on retrouve dans le Pinel en Métropole. Les réductions d’impôts sont toutefois bien supérieures puisqu’elles peuvent atteindre 32 % pour une période de location de 12 ans. L’investisseur doit s’assurer de respecter les plafonds de ressources et de loyers en vigueur et de proposer le logement en tant que résidence principale non-meublée. Le dispositif Pinel permet de se constituer un patrimoine, de générer des compléments de revenus ou de préparer sa retraite. La loi Girardin, quant à elle, comprend un volet industriel ainsi qu’un volet logement social. Le Girardin logement social consiste en l’acquisition de parts dans une société. L’investisseur s’affranchit donc des préoccupations liées à la gestion locative, mais il n’est pas propriétaire du bien. Dans les deux cas, les investissements Pinel et Girardin concernent les territoires de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ainsi que Wallis-et-Futuna.
Tableau comparatif de la simulation Girardin logement social et de la simulation Pinel
Caractéristiques | Simulation Girardin logement social | Simulation Pinel | Dispositif le plus avantageux |
---|---|---|---|
Réduction d’impôt | En fonction du montant de l’apport, rentabilité moyenne de 10 à 15 % Une seule réduction d’impôt durant l’année fiscale de l’opération. | 23 % 29 % ou 32 % jusqu’au 31 décembre 2022 21,5 % 26 % ou 28 % pour l’année 2023 18 % 23 % ou 25 % pour l’année 2024 | Pinel |
Durée d’engagement locatif | Au moins 5 ans | 6 ans 9 ans ou 12 ans | Pinel |
Location à ses ascendants/descendants | Non | Oui | Pinel |
Nombre d’investissements annuels | Pas de limite | 2 par an maximum, plafonné à 300 000 € | Girardin |
Zones éligibles | Département et Région d’outre-mer et (DROM) collectivités d’outre-mer (COM) | Département et Région d’outre-mer et (DROM) collectivités d’outre-mer (COM) | Girardin et Pinel |
Plafonds de ressources des propriétaires | En fonction de la composition de votre foyer fiscal | En fonction de la composition de votre foyer fiscal | Girardin et Pinel |
Plafonds de loyer | Départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : 180€/m² par an* À Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises 219€/m² par an* | Départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : 10,55€/m²** Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 12,83€/m²** | Girardin |
Date limite d’investissement | Jusqu’au 31 décembre 2025 dans les collectivités d’outre-mer | 31 décembre 2024 | Girardin et Pinel |
* Plafonds de loyer loi Girardin pour l’année 2021
** Plafonds de loyer loi Pinel pour l’année 2021
À la lecture du tableau, on peut en déduire que simulation Pinel apparaît plus avantageuse que simulation Girardin. La loi Pinel outre-mer permet en effet d’être propriétaire du logement et donc de se constituer un patrimoine. La réduction d’impôt est également lissée sur toute la durée de détention, contrairement à Girardin logement social qualifiée de réduction d’impôt « one shot ».