Avec le dispositif Pinel, il est possible d’obtenir une réduction d’impôt allant jusqu’à 63 000 € sur une période de 12 ans. Il s’agit pour le propriétaire de louer une résidence principale vide, tout en respectant les plafonds de ressources et de loyers. De son côté, le statut de LMNP ne concerne que les locations meublées. Si les recettes annuelles sont inférieures à 70 000 €, alors le propriétaire n’est imposé que sur 50 % du total des loyers. Le statut de LMNP est plus souple que le Pinel en cela qu’il n’y pas de plafonds et qu’il est possible d’investir dans le neuf comme dans l’ancien, partout en France. Attention toutefois, la location meublée implique un turn-over plus important que la location nue. En outre, il faut prévoir une enveloppe dédiée à l’ameublement du logement et au renouvellement des équipements. Depuis 2015, la liste du matériel indispensable pour qu’un bien soit considéré meublé est strictement encadrée.
Tableau comparatif de la simulation LMNP et de la simulation Pinel
Caractéristiques | Simulation LMNP | Simulation Pinel | Dispositif le plus avantageux |
---|---|---|---|
Avantage fiscal | Un abattement de 50 % sur les recettes grâce au régime micro-BIC | 23 % 29 % ou 32 % jusqu’au 31 décembre 2022 (dans les DROM-COM) 12 % 18 % ou 21% jusqu’au 31 Décembre 2022 (en métropole) 21,5 % 26 % ou 28 % pour l’année 2023 (dans les DROM-COM) 10,5 % 15 % et 17,5 % pour l’année 2023 (en métropole) 18 % 23 % ou 25 % pour l’année 2024 (dans les DROM-COM) 9 % 12 % ou 14 % pour l’année 2024 (en métropole) | LMNP et Pinel |
Type de location | Location meublée | Location nue | Pinel |
Durée d’engagement locatif | Minimum 1 an puis tacite reconduction (9 mois si le locataire est étudiant) | 6 ans 9 ans ou 12 ans | Pinel |
Location à ses ascendants/descendants | Oui, si le loyer n’est pas trop bas par rapport à ceux du marché | Oui | LMNP et Pinel |
Nombre d’investissements annuels | Pas de limite | 2 par an maximum, plafonné à 300 000 € | LMNP |
Zones éligibles | Toute la France | Zone Abis, A, B1 | LMNP |
Plafonds de ressources des propriétaires | Pas de plafond | En fonction de la composition de votre foyer fiscal | LMNP |
Plafonds de loyer | Pas de plafond | Zone A : 13,04 €/m² Zone A bis : 17,55 €/m² Zone B1 : 10,51 €/m² | LMNP |
La loi Pinel et le statut LMNP répondent à des objectifs très différents. La simulation Pinel nous rappelle que ce dispositif est strictement encadré. Les conditions de location ainsi que les ressources et les loyers sont plafonnés. Autrement dit, le Pinel est parfaitement adapté à tous types d’investisseurs, y compris les novices qui souhaitent sécuriser leur placement avec un cadre strict. Le LMNP en revanche, bénéficie d’un cadre plus large.